Uitslagen:
Partijen | |||
Martin van der Hidde | - | Marcel Bergen | ½-½ |
Koos Stolk | - | Dirk Brijs | 0-1 |
Colin van der Slot | - | Gerard Meester | 0-1 |
Paul Blok | - | Piet de Jong | ½-½ |
Stand:
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Marcel Bergen | 11 | 5 | 2 | 0 | 354 |
2 | Arjen Kouwenhoven | 12 | 5 | 4 | 0 | 345 |
3 | Dirk Brijs | 13 | 6 | 3 | 1 | 314 |
4 | Jos Kruidenier | 11 | 4 | 2 | 2 | 265 |
5 | Martin van der Hidde | 7 | 3 | 2 | 0 | 248 |
6 | Peter Swart | 8 | 4 | 1 | 2 | 225 |
7 | Gerard Meester | 11 | 4 | 2 | 4 | 200 |
8 | Jean-Paul Schriks | 8 | 3 | 1 | 3 | 188 |
9 | Gert Dijkstra | 6 | 1 | 3 | 1 | 187 |
10 | Paul Blok | 8 | 1 | 2 | 3 | 161 |
11 | Colin van der Slot | 11 | 3 | 3 | 5 | 152 |
12 | Michael Kroes | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
13 | Piet de Jong | 7 | 1 | 1 | 3 | 138 |
14 | Koos Stolk | 11 | 1 | 5 | 5 | 129 |
15 | Daan Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
16 | Jan Spoor | 8 | 1 | 1 | 6 | 91 |
17 | Aad Deegeling | 12 | 1 | 2 | 8 | 87 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten