| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 2 | Marcel Bergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 3 | Roel Snip | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 4 | Martin van der Hidde | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 5 | Gert Dijkstra | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 6 | Dirk Brijs | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | Paul Blok | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 8 | Jos Kruidenier | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
| 9 | Gerard Meester | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 10 | Piet de Jong | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 |
| 11 | Jan Spoor | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 12 | Aad Deegeling | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 13 | Kees Krijnberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
| 14 | Jean Paul Schriks | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 15 | Danielle Feelders | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten