Door een overwinning in de laatste ronde tegen Marcel Bergen werden Martin en Marcel gedeeld eerste. Vijf cijfers achter de komma bleek Martin een beter resultaat te hebben. Na jaren moest Marcel genoegen nemen met de tweede plaats. Een knappe derde plek was er voor Peter Swart!
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score |
| 1 | Martin van der Hidde | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Marcel Bergen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Peter Swart | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Dirk Brijs | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 5 | Michael Kroes | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 6 | Jos Kruidenier | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 7 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Gerard Meester | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Gert Dijkstra | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Paul Blok | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 11 | Jan Spoor | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Jean-Paul Schriks | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 13 | Roel Snip | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 14 | Colin van der Slot | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 15 | Koos Stolk | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | Piet de Jong | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 17 | Danielle Feelders | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 18 | Aad Deegeling | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten