| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2 | Marcel Bergen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 3 | Jos Kruidenier | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 4 | Dirk Brijs | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 5 | Jean Paul Schriks | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 |
| 6 | Gerard Meester | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 7 | Jan Spoor | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 8 | Paul Blok | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 9 | Colin van der Slot | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 10 | Danielle Feelders | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 |
| 11 | Peter Swart | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 12 | Piet de Jong | 6 | 0 | 1 | 5 | 1,5 |
| 13 | Aad Deegeling | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten