De nummers 2 en 3 lieten geen steekjes vallen Martin en Marcel wonnen met zwart van respectievelijk Gerard en Dirk. Jos had een zware dobber aan Paul, en deze partij werd remise. Maar door het verlies van Gerard staat Jos wat vaster op plek 4 nu. Aad en Piet H deelden ook het punt, en in het duel tussen Danielle en Peter trok laatstgenoemde aan het langste eind.
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 21 | 9 | 5 | 0 | 657 |
| 2 | Martin van der Hidde | 19 | 9 | 5 | 1 | 597 |
| 3 | Marcel Bergen | 21 | 8 | 6 | 1 | 561 |
| 4 | Jos Kruidenier | 22 | 4 | 7 | 4 | 478 |
| 5 | Gerard Meester | 20 | 9 | 3 | 5 | 455 |
| 6 | Paul Blok | 20 | 6 | 4 | 4 | 452 |
| 7 | Dirk Brijs | 22 | 7 | 6 | 6 | 408 |
| 8 | Roel Snip | 11 | 6 | 0 | 4 | 374 |
| 9 | Gert Dijkstra | 15 | 2 | 4 | 4 | 370 |
| 10 | Michael Kroes | 8 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 11 | Piet Hofstee | 6 | 4 | 2 | 0 | 332 |
| 12 | Peter Swart | 14 | 5 | 2 | 5 | 329 |
| 13 | Jean-Paul Schriks | 18 | 5 | 1 | 8 | 301 |
| 14 | Piet de Jong | 10 | 2 | 3 | 3 | 269 |
| 15 | Danielle Feelders | 14 | 3 | 1 | 7 | 250 |
| 16 | Aad Deegeling | 16 | 4 | 4 | 7 | 249 |
| 17 | Jan Spoor | 16 | 1 | 5 | 7 | 220 |
| 18 | Colin van der Slot | 15 | 2 | 3 | 8 | 201 |
| 19 | Koos Stolk | 17 | 2 | 5 | 9 | 192 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten