RSB Uitslagen
Rating | Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kouwenhoven, A. (Arjen) | 1968 | Tieleman, A.W. (Adriaan) | 1988 | 0 - 1 | ||
Hidde van der, C.J.M. (Martin) | 1933 | Genderen van, G.J.H. (Jan) | 1867 | ½ - ½ | ||
Bergen, M. (Marcel) | 1913 | Frishert, F. (Frans) | 1781 | 1 - 0 | ||
Kruidenier, J. (Jos) | 1921 | Prooijen van, T.C. (Cesar) | 1768 | 1 - 0 | ||
Kroes, M. (Michael) | 1885 | Struik, L.C. (Leon) | 1762 | 1 - 0 | ||
Brijs, D. (Dirk) | 1767 | Mulder, D. (Daniel) | 1735 | ½ - ½ | ||
Blok, P.H.W. (Paul) | 1692 | Loosjes, B. (Bart) | 1728 | 0 - 1 | ||
Meester, G. (Gerard) | 0 | Lagendijk, M. (Mark) | 1669 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1868 | Gemiddelde Rating: | 1787 | 5-3 |
Interne:
Jean Paul wint van Koos Stolk
Jan Spoor verliest van Aad Deegeling
Stand na ronde 5:
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Arjen Kouwenhoven | 4 | 3 | 0 | 0 | 144 |
2 | Dirk Brijs | 4 | 2 | 1 | 0 | 116 |
3 | Martin van der Hidde | 4 | 1 | 1 | 0 | 106 |
4 | Marcel Bergen | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 |
5 | Gerard Meester | 5 | 1 | 2 | 1 | 87 |
6 | Paul Blok | 4 | 1 | 1 | 1 | 79 |
7 | Jean-Paul Schriks | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 |
8 | Jos Kruidenier | 4 | 1 | 1 | 1 | 71 |
9 | Piet de Jong | 3 | 0 | 0 | 1 | 64 |
10 | Michael Kroes | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
11 | Koos Stolk | 4 | 1 | 1 | 2 | 55 |
12 | Aad Deegeling | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 |
13 | Colin van der Slot | 4 | 0 | 2 | 2 | 38 |
14 | Jan Spoor | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten