Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Lars Booister | 10 | 8 | 0 | 2 | 331 |
2 | Yasir Kürüs | 8 | 7 | 0 | 1 | 318 |
3 | Mathijs Stigter | 14 | 8 | 2 | 4 | 293 |
4 | Macit Kürüs | 8 | 5 | 0 | 3 | 240 |
5 | Roy | 11 | 5 | 0 | 6 | 228 |
6 | Rick Schonenberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 221 |
7 | Bodhi van Assendelft | 13 | 6 | 2 | 5 | 217 |
8 | Bas | 12 | 5 | 1 | 6 | 207 |
9 | Matthijs Jongeneel | 12 | 5 | 0 | 7 | 190 |
10 | Jayden Omigie | 12 | 5 | 1 | 6 | 182 |
11 | Collin | 8 | 4 | 0 | 4 | 163 |
12 | Levent Kürüs | 10 | 3 | 2 | 5 | 162 |
13 | Mick | 4 | 2 | 0 | 2 | 154 |
14 | Bem van Hoek | 10 | 3 | 0 | 7 | 120 |
15 | lennox | 11 | 3 | 1 | 7 | 118 |
16 | Bilal | 3 | 1 | 0 | 2 | 116 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten