| Pos | Name | Partij | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Martin van der Hidde | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 3 | Dirk Brijs | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Jos Kruidenier | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Marcel Bergen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 6 | Peter Swart | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Gert Dijkstra | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Paul Blok | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 9 | Gerard Meester | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 10 | Piet de Jong | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 11 | Aad Deegeling | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Jan Spoor | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Jean Paul Schriks | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Colin van der Slot | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten