Ronde 9 had een recordopkomst, zo uit het blote hoofd. Liefst 7 partijen konden gespeeld worden.
Partijen | | | |
Arjen Kouwenhoven | - | Peter Swart | ½-½ |
Jos Kruidenier | - | Marcel Bergen | 0-1 |
Dirk Brijs | - | Gert Dijkstra | ½-½ |
Paul Blok | - | Jean-Paul Schriks | 0-1 |
Piet de Jong | - | Jan Spoor | 0-1 |
Gerard Meester | - | Koos Stolk | 1-0 |
Colin van der Slot | - | Aad Deegeling | 1-0 |
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Arjen Kouwenhoven | 8 | 4 | 3 | 0 | 229 |
2 | Marcel Bergen | 6 | 4 | 1 | 0 | 218 |
3 | Dirk Brijs | 8 | 3 | 3 | 1 | 186 |
4 | Jos Kruidenier | 7 | 3 | 1 | 2 | 153 |
5 | Martin van der Hidde | 4 | 1 | 1 | 0 | 148 |
6 | Jean-Paul Schriks | 6 | 3 | 1 | 2 | 135 |
7 | Peter Swart | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 |
8 | Gert Dijkstra | 3 | 1 | 2 | 0 | 127 |
9 | Gerard Meester | 8 | 2 | 2 | 3 | 119 |
10 | Colin van der Slot | 7 | 2 | 3 | 2 | 112 |
11 | Michael Kroes | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
12 | Paul Blok | 6 | 1 | 1 | 3 | 95 |
13 | Piet de Jong | 4 | 0 | 0 | 2 | 93 |
14 | Koos Stolk | 7 | 1 | 3 | 3 | 88 |
15 | Daan Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
16 | Aad Deegeling | 8 | 1 | 2 | 5 | 60 |
17 | Jan Spoor | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten