Senioren ronde 15
Partijen | | | |
Arjen Kouwenhoven | - | Dirk Brijs | 1-0 |
Jos Kruidenier | - | Martin van der Hidde | ½-½ |
Gert Dijkstra | - | Peter Swart | 1-0 |
Gerard Meester | - | Paul Blok | 1-0 |
Jean-Paul Schriks | - | Colin van der Slot | 0-1 |
Piet Hofstee | - | Koos Stolk | 1-0 |
Aad Deegeling | - | Jan Spoor | 0-1 |
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Marcel Bergen | 12 | 6 | 2 | 0 | 403 |
2 | Arjen Kouwenhoven | 13 | 6 | 4 | 0 | 397 |
3 | Dirk Brijs | 15 | 7 | 3 | 2 | 346 |
4 | Jos Kruidenier | 12 | 4 | 3 | 2 | 295 |
5 | Martin van der Hidde | 8 | 3 | 3 | 0 | 277 |
6 | Gert Dijkstra | 8 | 2 | 3 | 1 | 239 |
7 | Gerard Meester | 13 | 5 | 2 | 5 | 231 |
8 | Peter Swart | 10 | 4 | 1 | 4 | 224 |
9 | Jean-Paul Schriks | 9 | 3 | 1 | 4 | 195 |
10 | Colin van der Slot | 13 | 4 | 4 | 5 | 194 |
11 | Paul Blok | 9 | 1 | 2 | 4 | 175 |
12 | Michael Kroes | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
13 | Piet de Jong | 7 | 1 | 1 | 3 | 160 |
14 | Piet Hofstee | 1 | 1 | 0 | 0 | 152 |
15 | Koos Stolk | 13 | 1 | 6 | 6 | 140 |
16 | Daan Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
17 | Jan Spoor | 9 | 2 | 1 | 6 | 121 |
18 | Aad Deegeling | 13 | 1 | 2 | 9 | 91 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten