Afgelopen maandag vond de tweede ronde rapid plaats.
Marcel maakte zijn zwakke start in ronde 1 goed door een 100 % score dit keer. De leiderspositie blijft voor Arjen, gevolgd op een halfje door Martin en Marcel.
Speler | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal |
Arjen Kouwenhoven | 4 | 3 | 7 |
Martin vd Hidde | 3,5 | 3 | 6,5 |
Marcel Bergen | 2,5 | 4 | 6,5 |
Jos Kruidenier | 3 | 2,5 | 5,5 |
Dirk Brijs | 3 | 1 | 4 |
Gerard Meester | 1,5 | 2 | 3,5 |
Paul Blok | 1,5 | 1,5 | 3 |
Jean-Paul Schriks | 1 | 2 | 3 |
Piet de Jong | 1,5 | 1 | 2,5 |
Jan Spoor | 1 | 1,5 | 2,5 |
Colin van der Slot | 0,5 | 2 | 2,5 |
Koos Stolk | 0 | 2,5 | 2,5 |
Peter Swart | 2 | 0 | 2 |
Gert Dijkstra | 2 | 0 | 2 |
Peter Bronswijk | 0 | 2 | 2 |
Aad Deegeling | 1 | 0 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten