Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Lars Booister | 38 | 28 | 2 | 8 | 1075 |
2 | Yasir Kürüs | 26 | 18 | 0 | 8 | 853 |
3 | Macit Kürüs | 28 | 18 | 2 | 8 | 812 |
4 | Rick Schonenberg | 28 | 17 | 2 | 9 | 792 |
5 | Roy Soekhlal | 33 | 15 | 1 | 17 | 685 |
6 | Mathijs Stigter | 24 | 12 | 3 | 9 | 661 |
7 | Matthijs Jongenee | 34 | 17 | 1 | 16 | 623 |
8 | Collin Hoppenbro | 30 | 16 | 0 | 14 | 621 |
9 | Bodhi van Assend | 33 | 15 | 3 | 15 | 587 |
10 | Bas van der Linde | 25 | 11 | 1 | 13 | 571 |
11 | Jayden Omigie | 18 | 7 | 2 | 9 | 502 |
12 | Mick Joppe | 14 | 6 | 0 | 8 | 455 |
13 | Lennox van Buren | 30 | 11 | 2 | 17 | 441 |
14 | Bem van Hoek | 36 | 13 | 0 | 23 | 435 |
15 | Levent Kürüs | 28 | 9 | 3 | 16 | 421 |
16 | Jeroen | 4 | 3 | 0 | 1 | 397 |
17 | Bilal Ammi | 25 | 8 | 3 | 14 | 396 |
18 | Luca | 8 | 3 | 1 | 4 | 371 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten