Partijen laatste ronde, met de eerste winstpartij van Danielle!
Partijen | |||
Arjen Kouwenhoven | - | Martin van der Hidde | ½-½ |
Marcel Bergen | - | Gerard Meester | 1-0 |
Dirk Brijs | - | Jos Kruidenier | 0-1 |
Jean-Paul Schriks | - | Gert Dijkstra | 0-1 |
Piet Hofstee | - | Paul Blok | ½-½ |
Colin van der Slot | - | Piet de Jong | 1-0 |
Koos Stolk | - | Danielle Feelders | 0-1 |
Aad Deegeling | - | Jan Spoor | ½-½ |
Eindstand:
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Arjen Kouwenhoven | 28 | 14 | 7 | 0 | 858 |
2 | Marcel Bergen | 26 | 13 | 4 | 2 | 770 |
3 | Jos Kruidenier | 26 | 11 | 3 | 4 | 670 |
4 | Martin van der Hidde | 22 | 8 | 7 | 0 | 649 |
5 | Dirk Brijs | 29 | 7 | 6 | 8 | 544 |
6 | Peter Swart | 17 | 8 | 1 | 6 | 484 |
7 | Gerard Meester | 23 | 7 | 2 | 9 | 460 |
8 | Gert Dijkstra | 18 | 3 | 5 | 4 | 457 |
9 | Jean-Paul Schriks | 26 | 11 | 3 | 10 | 440 |
10 | Piet Hofstee | 8 | 5 | 2 | 1 | 417 |
11 | Paul Blok | 18 | 4 | 7 | 5 | 399 |
12 | Michael Kroes | 6 | 0 | 0 | 0 | 377 |
13 | Roel Snip | 7 | 5 | 0 | 2 | 369 |
14 | Colin van der Slot | 22 | 5 | 8 | 9 | 346 |
15 | Piet de Jong | 18 | 3 | 4 | 7 | 309 |
16 | Koos Stolk | 28 | 2 | 10 | 13 | 269 |
17 | Daan Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
18 | Jan Spoor | 26 | 3 | 7 | 13 | 258 |
19 | Aad Deegeling | 27 | 3 | 9 | 14 | 244 |
20 | Peter Bronswijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 239 |
21 | Danielle Feelders | 7 | 1 | 2 | 4 | 222 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten