Na het spelen van ronde 4 hadden Arjen en Marcel een gelijk aantal punten.
Aangezien het slechtste resultaat geschrapt wordt, komt Arjen net een halfje tekort.
Van harte Marcel!
| Speler | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal | - 1 ronde |
| Marcel Bergen | 2,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 13,5 | 11 |
| Arjen Kouwenhoven | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 13,5 | 10,5 |
| Martin vd Hidde | 3,5 | 3 | 3 | 1,5 | 11 | 9,5 |
| Jos Kruidenier | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 11,5 | 9 |
| Dirk Brijs | 3 | 1 | 2,5 | 1,5 | 8 | 7 |
| Gerard Meester | 1,5 | 2 | 0 | 3 | 6,5 | 6,5 |
| Jean-Paul Schriks | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| Gert Dijkstra | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Paul Blok | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | 5,5 |
| Jan Spoor | 1 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 5,5 | 5 |
| Koos Stolk | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| Peter Swart | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| Piet de Jong | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 4 |
| Aad Deegeling | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Roel Snip | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Colin van der Slot | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 4 | 3,5 |
| Peter Bronswijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Danielle Feelders | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten