Senioren Ronde 10
Uitslagen:
| Partijen ronde 10 | | | |
| Koos Stolk | - | Hans Quak | ½-½ |
| Jan Parre | - | Jan Spoor | ½-½ |
Stand:
| Pos | Naam | Partijen | Winst | Remise | Verlies | Score |
| 1 | Marcel Bergen | 8 | 5 | 2 | 1 | 259 |
| 2 | Martin van der Hidde | 7 | 3 | 3 | 1 | 228 |
| 3 | Gert Dijkstra | 4 | 2 | 2 | 0 | 203 |
| 4 | Peter van Soest | 8 | 5 | 0 | 3 | 188 |
| 5 | Jos Kruidenier | 5 | 2 | 2 | 1 | 186 |
| 6 | Dirk Brijs | 8 | 3 | 3 | 2 | 183 |
| 7 | Paul Blok | 5 | 1 | 4 | 0 | 172 |
| 8 | Michael Kroes | 2 | 0 | 1 | 1 | 157 |
| 9 | Arjen Kouwenhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 146 |
| 10 | Hans Quak | 5 | 1 | 2 | 2 | 131 |
| 11 | Jean-Paul Schriks | 6 | 2 | 0 | 4 | 125 |
| 12 | Peter Swart | 5 | 1 | 2 | 2 | 119 |
| 13 | Jan Parre | 1 | 0 | 1 | 0 | 92,5 |
| 14 | Marc Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,7 |
| 15 | Koos Stolk | 8 | 1 | 3 | 4 | 85,5 |
| 16 | Jan Spoor | 8 | 0 | 4 | 4 | 76,5 |
| 17 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten