Elf leden vonden de weg naar de Flat, Dirk was oneven en behield daarmee zijn koppositie.
De kraker Kruidenier - Bergen eindigde in remise, waardoor Arjen Kouwenhoven en Martin van der Hidde goede zaken deden. Peter Swart en Paul Blok pakten ook het volle punt.
| Ronde 3 | |||
| Jos Kruidenier | - | Marcel Bergen | ½-½ |
| Martin van der Hidde | - | Peter van Soest | 1-0 |
| Jean-Paul Schriks | - | Arjen Kouwenhoven | 0-1 |
| Peter Swart | - | Jan Spoor | 1-0 |
| Koos Stolk | - | Paul Blok | 0-1 |
Na drie ronden hebben we de volgende stand:
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Dirk Brijs | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 |
| 2 | Martin van der Hidde | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 |
| 3 | Jos Kruidenier | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 |
| 4 | Arjen Kouwenhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 95,3 |
| 5 | Marcel Bergen | 2 | 1 | 1 | 0 | 87,5 |
| 6 | Peter Swart | 3 | 2 | 0 | 1 | 65,7 |
| 7 | Michael Kroes | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 8 | Peter van Soest | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 |
| 9 | Paul Blok | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 |
| 10 | Piet Hofstee | 2 | 1 | 0 | 1 | 49,7 |
| 11 | Jean-Paul Schriks | 2 | 1 | 0 | 1 | 48,7 |
| 12 | Gert Dijkstra | 2 | 0 | 1 | 1 | 38,5 |
| 13 | Jan Spoor | 3 | 0 | 1 | 2 | 22,8 |
| 14 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 17,3 |
| 15 | Koos Stolk | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten