Onderaan dit artikel bevindt zich een link naar de foto's.
Eindstand:
SV Maassluis 2018 - - Groep 1
Rangschikking na Ronde 7 - 17-11-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Reinier Jaquet | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 1 | 2 | 32,0 | 32,00 | 1941 | 2629 | 1876 |
2 | Martin van der Hidde | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | -1 | -1 | 31,5 | 22,00 | 1935 | 1926 | 1928 |
3 | Marcel Bergen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | -1 | -1 | 32,5 | 20,50 | 1899 | 1936 | 1885 |
4 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 30,5 | 18,00 | 1969 | 1882 | 1973 |
5 | Frans Pieter vd Bos | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | -1 | 1 | 27,5 | 15,50 | 1863 | 1883 | 1854 |
6 | Martin Rensen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | 1 | 26,0 | 16,25 | 1854 | 1868 | 1846 |
7 | Dirk Brijs | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | -1 | 28,5 | 15,75 | 1728 | 1840 | 1701 |
8 | Kees Voorberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | 1 | 27,0 | 12,75 | 1964 | 1721 | 1987 |
9 | Jos Kruidenier | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 24,0 | 14,50 | 1884 | 1805 | 1894 |
10 | Michael Kroes | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 28,0 | 15,00 | 1811 | 1755 | 1820 |
11 | Gert Dijkstra | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 26,5 | 13,50 | 1744 | 1664 | 1759 |
12 | Dominique Taapken | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 25,5 | 10,00 | 1488 | 1701 | 1445 |
13 | Walter Diedrich | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 23,0 | 10,50 | 1533 | 1696 | 1500 |
14 | Richard Koopman | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 26,0 | 10,00 | 1695 | 1720 | 1691 |
15 | Ral Simon | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 25,5 | 10,50 | 1657 | 1665 | 1648 |
16 | Ruud Neumeijer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -2 | 23,0 | 8,75 | 1633 | 1617 | 1637 |
17 | Wim van Schie | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -2 | 22,0 | 8,75 | 1581 | 1587 | 1579 |
18 | Jan Weitering | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 18,0 | 7,75 | 1513 | 1576 | 1500 |
19 | Dirk van Nieuwkerk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 28,0 | 8,50 | 1710 | 1604 | 1733 |
20 | Gerard Kastelein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 26,5 | 10,00 | 1616 | 1614 | 1618 |
21 | Youri Verlinde | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | -1 | 26,5 | 8,75 | 1579 | 1614 | 1572 |
22 | Mark Lagendijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 2 | 24,5 | 9,00 | 1574 | 1569 | 1579 |
23 | Peter Swart | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 23,0 | 7,50 | 1659 | 1544 | 1686 |
24 | Peter van Soest | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -2 | 22,0 | 5,50 | 1421 | 1521 | 1409 |
25 | Jan Parre | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 20,5 | 4,25 | 1373 | 1435 | 1366 |
26 | Martin van der Wal | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 20,0 | 5,25 | 1484 | 1372 | 1510 |
27 | Johan Knijff | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 19,5 | 4,75 | 1493 | 1378 | 1519 |
28 | Piet de Jong | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | 1 | 18,5 | 2,00 | 1357 | 1292 | 1376 |
29 | Paul Blok | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | -1 | -1 | 23,0 | 2,75 | 1460 | 1343 | 1487 |
30 | Jan Spoor | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,5 | 2,75 | 1409 | 1225 | 1447 |
31 | Bastiaan Visser | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1 | -1 | 18,0 | 1,00 | 1007 | 1176 | 1000 |
32 | Philippe van Waardenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1 | 2 | 17,5 | 1,50 | 1167 | 1174 | 1177 |
Partijen in Ronde 1 - 17-11-2018.
1 | Bastiaan Visser | - | Kees Voorberg | 0-1 |
2 | Arjen Kouwenhoven | - | Philippe van Waardenburg | 1-0 |
3 | Jan Parre | - | Martin van der Hidde | 0-1 |
4 | Jos Kruidenier | - | Piet de Jong | 1-0 |
5 | Peter van Soest | - | Marcel Bergen | 0-1 |
6 | Reinier Jaquet | - | Dominique Taapken | 1-0 |
7 | Jan Spoor | - | Frans Pieter vd Bos | 0-1 |
8 | Martin Rensen | - | Paul Blok | 1-0 |
9 | Walter Diedrich | - | Michael Kroes | 0-1 |
10 | Gert Dijkstra | - | Jan Weitering | 1-0 |
11 | Martin van der Wal | - | Dirk van Nieuwkerk | 0-1 |
12 | Dirk Brijs | - | Johan Knijff | 1-0 |
13 | Youri Verlinde | - | Richard Koopman | ½-½ |
14 | Peter Swart | - | Wim van Schie | 1-0 |
15 | Mark Lagendijk | - | Ral Simon | 1-0 |
16 | Ruud Neumeijer | - | Gerard Kastelein | 1-0 |
Partijen in Ronde 2 - 17-11-2018.
1 | Kees Voorberg | - | Mark Lagendijk | 1-0 |
2 | Martin van der Hidde | - | Ruud Neumeijer | 1-0 |
3 | Peter Swart | - | Jos Kruidenier | 0-1 |
4 | Marcel Bergen | - | Dirk Brijs | 1-0 |
5 | Dirk van Nieuwkerk | - | Reinier Jaquet | 0-1 |
6 | Frans Pieter vd Bos | - | Gert Dijkstra | 1-0 |
7 | Michael Kroes | - | Martin Rensen | ½-½ |
8 | Richard Koopman | - | Arjen Kouwenhoven | 0-1 |
9 | Philippe van Waardenburg | - | Youri Verlinde | 0-1 |
10 | Ral Simon | - | Bastiaan Visser | 1-0 |
11 | Gerard Kastelein | - | Jan Parre | 1-0 |
12 | Wim van Schie | - | Piet de Jong | 1-0 |
13 | Johan Knijff | - | Peter van Soest | 0-1 |
14 | Dominique Taapken | - | Martin van der Wal | 1-0 |
15 | Jan Weitering | - | Jan Spoor | ½-½ |
16 | Paul Blok | - | Walter Diedrich | 0-1 |
Partijen in Ronde 3 - 17-11-2018.
1 | Reinier Jaquet | - | Martin van der Hidde | 1-0 |
2 | Arjen Kouwenhoven | - | Frans Pieter vd Bos | 1-0 |
3 | Jos Kruidenier | - | Kees Voorberg | ½-½ |
4 | Martin Rensen | - | Marcel Bergen | 0-1 |
5 | Youri Verlinde | - | Michael Kroes | ½-½ |
6 | Walter Diedrich | - | Peter Swart | 1-0 |
7 | Ruud Neumeijer | - | Wim van Schie | ½-½ |
8 | Mark Lagendijk | - | Gerard Kastelein | 0-1 |
9 | Gert Dijkstra | - | Ral Simon | 0-1 |
10 | Peter van Soest | - | Dirk van Nieuwkerk | 0-1 |
11 | Dirk Brijs | - | Dominique Taapken | 1-0 |
12 | Jan Spoor | - | Richard Koopman | 0-1 |
13 | Martin van der Wal | - | Jan Weitering | ½-½ |
14 | Bastiaan Visser | - | Philippe van Waardenburg | 1-0 |
15 | Piet de Jong | - | Johan Knijff | 0-1 |
16 | Jan Parre | - | Paul Blok | ½-½ |
Partijen in Ronde 4 - 17-11-2018.
1 | Marcel Bergen | - | Arjen Kouwenhoven | 0-1 |
2 | Kees Voorberg | - | Reinier Jaquet | 0-1 |
3 | Gerard Kastelein | - | Jos Kruidenier | 1-0 |
4 | Michael Kroes | - | Ral Simon | ½-½ |
5 | Martin van der Hidde | - | Walter Diedrich | 1-0 |
6 | Dirk van Nieuwkerk | - | Dirk Brijs | 0-1 |
7 | Frans Pieter vd Bos | - | Youri Verlinde | 1-0 |
8 | Richard Koopman | - | Ruud Neumeijer | 1-0 |
9 | Wim van Schie | - | Martin Rensen | 0-1 |
10 | Jan Weitering | - | Mark Lagendijk | 0-1 |
11 | Johan Knijff | - | Peter Swart | 0-1 |
12 | Bastiaan Visser | - | Peter van Soest | 0-1 |
13 | Dominique Taapken | - | Gert Dijkstra | 0-1 |
14 | Paul Blok | - | Jan Spoor | 1-0 |
15 | Jan Parre | - | Martin van der Wal | 1-0 |
16 | Philippe van Waardenburg | - | Piet de Jong | 0-1 |
Partijen in Ronde 5 - 17-11-2018.
1 | Arjen Kouwenhoven | - | Reinier Jaquet | 0-1 |
2 | Dirk Brijs | - | Martin van der Hidde | 0-1 |
3 | Gerard Kastelein | - | Frans Pieter vd Bos | 0-1 |
4 | Ral Simon | - | Marcel Bergen | 0-1 |
5 | Jos Kruidenier | - | Michael Kroes | ½-½ |
6 | Martin Rensen | - | Richard Koopman | 1-0 |
7 | Peter van Soest | - | Kees Voorberg | 0-1 |
8 | Peter Swart | - | Dirk van Nieuwkerk | 0-1 |
9 | Gert Dijkstra | - | Mark Lagendijk | 1-0 |
10 | Youri Verlinde | - | Walter Diedrich | 1-0 |
11 | Ruud Neumeijer | - | Paul Blok | 1-0 |
12 | Wim van Schie | - | Jan Parre | 1-0 |
13 | Jan Weitering | - | Johan Knijff | ½-½ |
14 | Piet de Jong | - | Bastiaan Visser | 1-0 |
15 | Jan Spoor | - | Dominique Taapken | 0-1 |
16 | Martin van der Wal | - | Philippe van Waardenburg | 1-0 |
Partijen in Ronde 6 - 17-11-2018.
1 | Reinier Jaquet | - | Frans Pieter vd Bos | 1-0 |
2 | Martin van der Hidde | - | Arjen Kouwenhoven | 1-0 |
3 | Marcel Bergen | - | Kees Voorberg | 1-0 |
4 | Youri Verlinde | - | Martin Rensen | 0-1 |
5 | Dirk Brijs | - | Gert Dijkstra | 1-0 |
6 | Michael Kroes | - | Gerard Kastelein | 1-0 |
7 | Dirk van Nieuwkerk | - | Jos Kruidenier | 0-1 |
8 | Ral Simon | - | Ruud Neumeijer | 1-0 |
9 | Richard Koopman | - | Wim van Schie | 1-0 |
10 | Mark Lagendijk | - | Piet de Jong | 1-0 |
11 | Walter Diedrich | - | Peter van Soest | 1-0 |
12 | Dominique Taapken | - | Peter Swart | 1-0 |
13 | Johan Knijff | - | Martin van der Wal | 0-1 |
14 | Paul Blok | - | Jan Weitering | 0-1 |
15 | Bastiaan Visser | - | Jan Parre | 0-1 |
16 | Philippe van Waardenburg | - | Jan Spoor | 1-0 |
Partijen in Ronde 7 - 17-11-2018.
1 | Reinier Jaquet | - | Marcel Bergen | 1-0 |
2 | Martin Rensen | - | Martin van der Hidde | ½-½ |
3 | Frans Pieter vd Bos | - | Michael Kroes | 1-0 |
4 | Jos Kruidenier | - | Dirk Brijs | ½-½ |
5 | Arjen Kouwenhoven | - | Ral Simon | 1-0 |
6 | Kees Voorberg | - | Richard Koopman | 1-0 |
7 | Gerard Kastelein | - | Walter Diedrich | 0-1 |
8 | Gert Dijkstra | - | Youri Verlinde | 1-0 |
9 | Mark Lagendijk | - | Dominique Taapken | 0-1 |
10 | Jan Weitering | - | Dirk van Nieuwkerk | 1-0 |
11 | Jan Parre | - | Ruud Neumeijer | 0-1 |
12 | Martin van der Wal | - | Wim van Schie | 0-1 |
13 | Piet de Jong | - | Peter van Soest | 0-1 |
14 | Peter Swart | - | Paul Blok | 1-0 |
15 | Philippe van Waardenburg | - | Johan Knijff | 0-1 |
16 | Jan Spoor | - | Bastiaan Visser | 1-0 |
Foto's SVM toernooi 2018
Foto's Peter Swart, Jos Kruidenier & Martin van der Hidde
Geen opmerkingen:
Een reactie posten