Jonne en Lars kregen les, onderwerpen:
- mat zetten met dame
- mat zetten met toren
- pat & remise
Aangezien Jonne niet speelde zag Duko kans de eerste plaats over te nemen.
1 | Arnesh | - | Tijn | 0-1 |
2 | Duko | - | Thijs | 1-0 |
Stand:
Rangschikking na Ronde 11 - 3-12-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Duko | 8 | 6 | 0 | 2 | 261,0 | 40,0 | 39,0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jonne | 9 | 6 | 0 | 3 | 244,7 | 39,0 | 40,0 | 906 | 900 | 6 | 0 |
3 | Arnesh | 9 | 5 | 1 | 3 | 222,8 | 38,0 | 38,0 | 970 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tijn | 9 | 5 | 1 | 3 | 215,7 | 37,0 | 37,0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thijs | 9 | 4 | 0 | 5 | 164,0 | 36,0 | 36,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lars | 8 | 3 | 0 | 5 | 143,0 | 35,0 | 35,0 | 1225 | 0 | 0 | 0 |
7 | Meester Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 113,3 | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luca | 4 | 1 | 0 | 3 | 109,0 | 33,0 | 33,0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meester Marcel | 5 | 0 | 0 | 5 | 53,3 | 32,0 | 32,0 | 744 | 750 | -6 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten