Het blijft spannend bovenin.....
Hier had Paul het sterke 1. ...... g5! Wat niet gespeeld werd overigens.
Peter Swart toverde een Rossolimo op het bord tegen Piet de Jong. Hoewel Piet geen mijter droeg gaf hij al snel een stuk kado, en Peter kon al vroeg huiswaarts met een vol punt.
Jan Parre had een drukstelling tegen Jean-Paul, maar wel een pion minder. Laatstgenoemde deed een Houdini-act en wist het volle punt te incasseren. Jan Spoor zag een goede stelling tegen Hans Quak verzanden in remise. Koos Stolk had in een T+L eindspel de beste kansen. Met weinig tijd op de klok kwam Dirk echter met de schrik vrij. Zijn g-pion bleek het kadootje van deze avond.
Hier is het nog happy times voor Koos, hij staat veel beter. Dirk knijpt hem!
1 | Martin van der Hidde | - | Marcel Bergen | ½-½ |
2 | Jos Kruidenier | - | Paul Blok | ½-½ |
3 | Jan Parre | - | Jean-Paul Schriks | 0-1 |
4 | Dirk Brijs | - | Koos Stolk | 1-0 |
5 | Hans Quak | - | Jan Spoor | ½-½ |
6 | Peter Swart | - | Piet de Jong | 1-0 |
Stand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 10 | 5 | 4 | 1 | 298,0 | 40,0 | 40,0 | 1897 | 1889 | 8 | 1 |
2 | Martin van der Hidde | 11 | 6 | 4 | 1 | 279,0 | 39,0 | 39,0 | 1927 | 1935 | -8 | 0 |
3 | Jos Kruidenier | 11 | 5 | 5 | 1 | 278,2 | 38,0 | 38,0 | 1864 | 1873 | -9 | 0 |
4 | Gert Dijkstra | 8 | 4 | 3 | 1 | 219,8 | 37,0 | 37,0 | 1815 | 1792 | 23 | 0 |
5 | Paul Blok | 8 | 4 | 2 | 2 | 194,7 | 36,0 | 35,0 | 1470 | 1441 | 29 | 0 |
6 | Jean-Paul Schriks | 8 | 5 | 0 | 3 | 192,3 | 35,0 | 34,0 | 1327 | 1282 | 45 | 0 |
7 | Michael Kroes | 9 | 3 | 3 | 3 | 190,5 | 34,0 | 36,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
8 | Dirk Brijs | 11 | 5 | 2 | 4 | 180,2 | 33,0 | 32,0 | 1705 | 1729 | -24 | 0 |
9 | Piet Hofstee | 5 | 2 | 2 | 1 | 167,5 | 32,0 | 33,0 | 1737 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Quak | 10 | 2 | 4 | 4 | 150,5 | 31,0 | 30,0 | 1486 | 1477 | 9 | 0 |
11 | Jan Parre | 10 | 2 | 4 | 4 | 143,7 | 30,0 | 31,0 | 1376 | 1411 | -35 | 0 |
12 | Koos Stolk | 11 | 3 | 2 | 6 | 126,3 | 29,0 | 29,0 | 1316 | 1280 | 36 | 1 |
13 | Peter Swart | 9 | 3 | 2 | 4 | 120,0 | 28,0 | 24,0 | 1447 | 1450 | -3 | 0 |
14 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 116,2 | 27,0 | 28,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 112,0 | 26,0 | 27,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
16 | Jan Spoor | 11 | 3 | 2 | 6 | 109,3 | 25,0 | 25,0 | 1442 | 1446 | -4 | 0 |
17 | Marc Janssen | 5 | 0 | 3 | 2 | 96,7 | 24,0 | 23,0 | 1625 | 1647 | -22 | 0 |
18 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 95,3 | 23,0 | 26,0 | 1370 | 1386 | -16 | 1 |
19 | Rien de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 80,7 | 22,0 | 22,0 | 1349 | 1356 | -7 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 77,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 68,8 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
Auteur: Martin van der Hidde
Foto's: Martin van der Hidde
Geen opmerkingen:
Een reactie posten