Aangezien het eerste speelde waren er slechts twee partijen voor de interne:
1 | Jean-Paul Schriks | - | Jan Spoor | 1-0 |
2 | Hans Quak | - | Koos Stolk | ½-½
|
Rangschikking na Ronde 13 - 10-12-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 11 | 5 | 5 | 1 | 319,0 | 40,0 | 40,0 | 1897 | 1889 | 8 | 1 |
2 | Jos Kruidenier | 12 | 6 | 5 | 1 | 313,7 | 39,0 | 38,0 | 1864 | 1873 | -9 | 0 |
3 | Martin van der Hidde | 12 | 6 | 5 | 1 | 304,5 | 38,0 | 39,0 | 1927 | 1935 | -8 | 0 |
4 | Michael Kroes | 10 | 4 | 3 | 3 | 225,0 | 37,0 | 34,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
5 | Gert Dijkstra | 9 | 4 | 3 | 2 | 222,8 | 36,0 | 37,0 | 1815 | 1792 | 23 | 0 |
6 | Jean-Paul Schriks | 9 | 6 | 0 | 3 | 218,7 | 35,0 | 35,0 | 1341 | 1282 | 59 | 0 |
7 | Paul Blok | 9 | 4 | 2 | 3 | 200,5 | 34,0 | 36,0 | 1470 | 1441 | 29 | 0 |
8 | Dirk Brijs | 12 | 5 | 3 | 4 | 197,0 | 33,0 | 33,0 | 1705 | 1729 | -24 | 0 |
9 | Piet Hofstee | 5 | 2 | 2 | 1 | 176,3 | 32,0 | 32,0 | 1737 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Quak | 11 | 2 | 5 | 4 | 164,7 | 31,0 | 31,0 | 1481 | 1477 | 4 | 0 |
11 | Peter Swart | 10 | 4 | 2 | 4 | 154,2 | 30,0 | 28,0 | 1447 | 1450 | -3 | 0 |
12 | Jan Parre | 10 | 2 | 4 | 4 | 152,5 | 29,0 | 30,0 | 1376 | 1411 | -35 | 0 |
13 | Koos Stolk | 12 | 3 | 3 | 6 | 142,8 | 28,0 | 29,0 | 1321 | 1280 | 41 | 1 |
14 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 122,5 | 27,0 | 27,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
15 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 118,5 | 26,0 | 26,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
16 | Jan Spoor | 12 | 3 | 2 | 7 | 110,3 | 25,0 | 25,0 | 1427 | 1446 | -19 | 0 |
17 | Marc Janssen | 5 | 0 | 3 | 2 | 108,5 | 24,0 | 24,0 | 1625 | 1647 | -22 | 0 |
18 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 92,0 | 23,0 | 23,0 | 1370 | 1386 | -16 | 1 |
19 | Rien de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 88,0 | 22,0 | 22,0 | 1349 | 1356 | -7 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 84,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten